Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.
ASP Giovanni Chiaba
Contenuti del sito
Contenuto del sito
Ammontare complessivo dei premi
Contenuto
Data pubblicazione:
07/03/24
07/03/24
Oggetto | Ammontare stanziati | Ammontare distribuiti | Caricamento | Aggiornamento |
---|---|---|---|---|
EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2018. | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 02-12-2019 | 02-12-2019 |
EROGAZIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018. | 0,00 € | 0,00 € | 07-08-2019 | 07-08-2019 |
performance individuale anno 2018 | 22.983,33 € | 15.601,51 € | 23-05-2019 | 23-05-2019 |
performance individuale anno 2017 | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 13-04-2018 | 13-04-2018 |
performance collettiva anno 2016 | 39.715,05 € | 39.715,05 € | 21-04-2017 | 21-04-2017 |
performance individuale anno 2016 | 14.086,00 € | 14.086,00 € | 21-04-2017 | 21-04-2017 |
performance individuale 2015 | 10.700,00 € | 10.700,00 € | 06-04-2016 | 06-04-2016 |
performance collettiva 2015 | 37.999,33 € | 37.999,33 € | 06-04-2016 | 06-04-2016 |
performance individuale - 2014 | 10.700,00 € | 10.700,00 € | 30-03-2015 | 30-03-2015 |
performance collettiva - 2014 | 41.843,62 € | 41.843,62 € | 30-03-2015 | 30-03-2015 |
Pagina aggiornata il 20 gen 2025, 15:11:20